日本不二越PZ系列 負(fù)荷感應(yīng)變量型柱塞泵
|
日本不二越PZ系列 負(fù)荷感應(yīng)變量型柱塞泵
控制性能的典型實(shí)例
PZ-3B-70E3A的靜特性 | |
輸入電流-流量特性 | 輸入電流-壓力特性 |
泵型號(hào) | 容量 cm3/rev | zui高使用壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速(min-1) | 重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|
zui低 | zui高 | ||||
PZ-2B-35 | 35 | 21 | 500 | 2000 | 36 |
PZ-2B-45 | 45 | 21 | 500 | 2000 | 36 |
PZ-3B-70 | 70 | 21 | 500 | 1800 | 60 |
PZ-4B-100 | 100 | 21 | 500 | 1800 | 76 |
PZ-5B-130 | 130 | 21 | 500 | 1800 | 100 |
PZ-6B-180 | 180 | 21 | 500 | 1800 | 160 |
PZ-6B-220 | 220 | 21 | 500 | 1500 | 162 |
額定電流 | 800 mA |
線圈阻抗 | 20 Ω |
磁滯現(xiàn)象 | 3%F.S.以下 |
電磁比例控制規(guī)格
關(guān)于負(fù)荷感應(yīng)控制
負(fù)荷感應(yīng)控制是指
1. 在定量泵與溢流閥、流量控制閥的組合中
2. 在可變泵(壓力補(bǔ)償型)與流量控制閥的組合中
3.如果使用負(fù)荷感應(yīng)控制型泵
泵輸出流量:70L/min
電話
微信掃一掃