|
不二越PVK系列 流量變量感應(yīng)閥規(guī)格
液壓泵規(guī)格 | PVK-0B | PVK-1B | PVK-2B | |
---|---|---|---|---|
適用挖掘機實例 | ton | 1.5~2 | 2.5~3.5 | 4~5 |
容量 | cm3/rev | 22 | 38 | 50 |
zui高使用壓力 | MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
zui高轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 2800 | 2600 | 2600 |
恒定功率控制 | 標準裝備 | |||
感應(yīng)控制 | 標準裝備 | |||
導(dǎo)閥控制操作用泵 | 標準裝備 |
通過負載傳感控制的節(jié)能實例
電話
微信掃一掃