德國IFM壓力傳感器訂貨號PK6520-技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:2011/11/17 點(diǎn)擊次數(shù):1336
德國IFM壓力傳感器訂貨號PK6520-技術(shù)參數(shù)
壓力傳感器 |
PK6520 | 電子壓力傳感器 PK65 接插件 系統(tǒng)接口 G¼ A / M5 I 2個開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC 測量范圍 0...400 bar 0...5800 PSI | | | |
| |
應(yīng)用范圍 | | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 |
電氣設(shè)計 | | DC PNP |
輸出功能 | | 常閉/常閉,NO+NC |
| |
工作電壓 [V] | | 9.6...32 DC |
電流負(fù)載 [mA] | | 500 |
短路保護(hù) | | 脈沖 |
反相保護(hù) | | 是 |
過載保護(hù) | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2 |
德國IFM壓力傳感器訂貨號PK6520-技術(shù)參數(shù) | | |
電流損耗 [mA] | | < 25 |
| |
抗壓強(qiáng)度 | | 600 bar | 8700 PSI |
爆破壓力(zui低) | | 1600 bar | 23200 PSI |
| |
設(shè)定范圍 | | |
開關(guān)點(diǎn), SP | | 20...400 bar | 290...5800 PSI |
復(fù)原點(diǎn), rP | | 12...392 bar | 175...5685 PSI |
| |
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | | 轉(zhuǎn)環(huán) |
| |
偏差 (測量范圍終值的% ) | | |
開關(guān)點(diǎn)精度 | | < ± 2.5 *) |
特征曲線偏差 | | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) |
重復(fù)精度 | | < ± 0.5 |
溫度變化率 (/10 K) | | < ± 0.5 |
溫度范圍內(nèi) | | 0...80 |
| |
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區(qū) • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — PK6520 — 11.05.2005 |
PK6520 |
開關(guān)頻率 [Hz] | | 100 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 |
介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | | -40...100 |
防護(hù)等級 | | IP 67, III |
絕緣電阻 [M?] | | > 100 (500 V DC) |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
zui小開關(guān)周期 | | 五千萬 |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 540 |
外殼材料 | | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) |
顯示 | | 運(yùn)行 | LED 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | LED 黃色 | |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.095 |
注釋 | | *) 調(diào)節(jié)精度 | **) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 極限值設(shè)定 | |
| |
接線 |
德國IFM壓力傳感器訂貨號PK6520-技術(shù)參數(shù)