產(chǎn)品特征 | ||
電容式傳感器 | ||
矩形塑料 | ||
帶接插件的電纜 | ||
通信接口: IO-Link 1.0 (COM1從站, 4.8 kBaud) | ||
Teach示教功能 | ||
電子鎖 | ||
感應(yīng)距離 12 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||
使用范圍 | ||
應(yīng)用范圍 | 位置傳感器和通過(guò)非金屬容器壁或旁路管道,檢測(cè)干燥的松散原料和液體 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 17 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
輸出功能 | 常開(kāi) / 常閉可選 | |
電壓降 [V] | < 2.5 | |
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |
短路保護(hù) | 脈沖 | |
過(guò)載保護(hù) | 是 | |
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 10 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |
精度/偏差 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
接口 | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM1 (4.8 kBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
IO-Link Device ID | 371d / 000173h | |||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 無(wú) | |||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 100.8 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 725 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: PBT (玻璃光纖放大的); 按鈕: TPE-U; 蓋: PC (玻璃光纖放大的) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.034 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 0.1 m; M12接插件 | |||||||||||
接線(xiàn) KQ6005 - 接線(xiàn)~打印接線(xiàn)圖~
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
電話(huà)
微信掃一掃