簡(jiǎn)要描述:海德漢內(nèi)置軸承并安裝在電機(jī)內(nèi)的旋轉(zhuǎn)編碼器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
海德漢內(nèi)置軸承并安裝在電機(jī)內(nèi)的旋轉(zhuǎn)編碼器
ECN 1325 |
內(nèi)置軸承并安裝在電機(jī)內(nèi)的旋轉(zhuǎn)編碼器 |
Specifications: ECN 1325 | |
尺寸 | 65 mm |
軸承 | 帶內(nèi)置軸承 |
Measuring procedures | 式(單轉(zhuǎn)) |
固定 | 安裝式定子聯(lián)軸器 |
位置值 | EnDat 2.2 |
訂購(gòu)型號(hào) | EnDat 22 |
每轉(zhuǎn)位置數(shù) | 33554432 (25 bits) |
電氣允許轉(zhuǎn)速 | ≤ 12000 min–1 |
處理時(shí)間tcal | ≤ 0.25 µs |
線數(shù) | 2048 |
系統(tǒng)精度 | ± 20" |
電源 | 3.6 to 5.25 V |
電流消耗(無(wú)負(fù)載) | ≤ 150 mA |
電氣連接 | PCB接頭 |
電氣連接 | 旋轉(zhuǎn)編碼器:12針 |
Shaft | 錐度軸;錐度1:10 |
軸徑 | 9,25 mm |
機(jī)械允許轉(zhuǎn)速 n | ≤ 15000 min-1 |
啟動(dòng)扭矩(20 C) | ≤ 0,01 Nm |
轉(zhuǎn)子慣性矩 | 2,6 x 10–6 kgm2 |
定子聯(lián)軸器固有頻率 | ≥ 1800 Hz |
允許的軸向運(yùn)動(dòng)量被測(cè)軸 | ± 0.5 mm |
振動(dòng) 55至2000 Hz | ≤ 300 m/s2 (IEC 60068-2-6) |
沖擊(6 ms) | ≤ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) |
zui高工作溫度 | 115°C |
zui低工作溫度 | -40 |
防護(hù)等級(jí) IEC 60529 | IP 40安裝后 |
重量 | 約 0.25 kg |
海德漢內(nèi)置軸承并安裝在電機(jī)內(nèi)的旋轉(zhuǎn)編碼器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃