簡(jiǎn)要描述:KB-3020-APKG/NI/US易福門電容式傳感器M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KB-3020-APKG/NI/US易福門電容式傳感器
電容式傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
輸出功能 | 常閉 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
負(fù)載電流 [mA] | 250 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
反極性保護(hù) | 是 | |||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 13 (24 V) | |||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 [mm] | 20 ± 10 % | |||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | |||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 40 | |||||||
修正系數(shù) | 水=1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 65, II | |||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
外殼材料 | PBT | |||||||
功能顯示 | ||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài) LED | 黃色 | |||||||
接口 | M12連接器 | |||||||
重量 [kg] | 0.168 | |||||||
配件(同時(shí)供貨) | 安裝夾子, 螺絲刀 | |||||||
接線 |
型號(hào) | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開(kāi)關(guān)頻率 | 電流負(fù)載 | zui小的負(fù)載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 93 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5096 | |
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開(kāi) | ||||||||||||
? 34 / L = 93 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5062 | |
PVC電纜 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0029 | |
PVC電纜 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開(kāi) | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0025 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KB0026 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5003 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常開(kāi) | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5001 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5205 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5002 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5008 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開(kāi) | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5004 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5014 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃