優(yōu)勢:
型號 | SFAM |
---|---|
感測原理 | 熱能式流量測量原理 (熱量流失法) |
接口 | M12 插頭 |
流量范圍 [Nl/min] | 10 ... 1.000 , 30 ... 3.000, 50 ... 5,000 可選 |
開關(guān)輸出 | 2 x PNP 或 2 x NPN 可調(diào) |
模擬量輸出 | 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 可選 |
精度 | ±(測量值的3%+0.3% FS) |
可重復(fù)性 | 測量值的0.8% |
工作電壓范圍 [V] | 15 ... 30 |
工作溫度范圍 [°C] | 0 ... 50 |
工作壓力 [bar] | 0 ...10 |
接通時間 [ms] | < 100 |
防護等級 | IP65 |
認(rèn)證 | UL/CSA, C-Tick |
標(biāo)準(zhǔn) | 可調(diào) DIN 1343, ISO 2533, ISO 6358 |
應(yīng)用:
電話
微信掃一掃