德國(guó)IFM易福門電容式傳感器KD5039技術(shù)資料
產(chǎn)品特征 | |||||
電容式傳感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
感應(yīng)距離 60 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 5 (24 V) | ||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 60 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...48.6 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系數(shù) | 水 = 1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 537 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
外殼材料 | 改良的PPO | ||||
重量 [kg] | 0.314 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線 KD5039 - 接線~打印接線圖~
| |||||
附件 | |||||
配件(同時(shí)供貨) | 螺絲刀 | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 [件] | 1 |
德國(guó)IFM易福門電容式傳感器KD5039技術(shù)資料
德國(guó)威斯特工業(yè)設(shè)備有限公司
是:www.wister-industry-trade.com
美國(guó)諾瓦斯進(jìn)出口公司,意大利,歐洲也有分部,且都可以自己報(bào)關(guān)過(guò)來(lái),共做有德國(guó)500個(gè)品牌,歐州300多品牌,歐洲BOSCH-REXROTH博世力士樂(lè),IFM易福門,TURCK圖爾克,P+F倍加福,BALLUFF巴魯夫,SICK施克,STEIMEL施*泵,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆?tīng)?,HYDAC賀德克,GSR,CROUZET高諾斯,E+H恩格斯豪斯,PILZ皮爾茲, MAHLE馬勒,海隆herion,諾冠NORGREN ,SCHMERSAL施邁賽,SIEMENS西門子,STAUFF西德福,NEGELE耐格, EMG伺服閥,EITRA編碼器,UNIVERS,ATOS, KACON 凱昆歐洲
美國(guó)VICKERS威格士,MAC,PARKER派克,MOOG穆格,AB,FAIRCHILD仙童,DENISON丹尼遜,ROSS,UE,MTS等,大概200多個(gè)品牌
上海穎哲工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司代理CKD喜開理,黑田精工,SUNX神視,TOYOOKI豐興,NACHI不二越,DAIKIN大金, KOGANEI,小金井,TACO,NOK,東京美,
東莞東莞巴菲特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司代理品牌:HAWE哈威, ASCO阿斯卡,寶德BURKERT,,F(xiàn)ESTO
上海愛(ài)丁機(jī)械設(shè)備有限公司報(bào)關(guān)。以上公司都是一個(gè)老板。
黃丹丹
: 手機(jī) : 1581318798
傳真: 021-36313685(傳真請(qǐng)備注黃丹丹收)
:200002
地址:上海黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城東樓20樓C座
電話
微信掃一掃