產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI數據接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI數據接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | Gray code; 右轉時增加的代碼值(從軸向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼信號 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 旋轉方向的變換, 置零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | SSI數據接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 8192步距 / 25 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械轉速zui大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的軸負載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 10, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85, -40°C用于固定鋪設的電纜l / -10°C用于任意鋪設的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 1 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的導線長度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
電話
微信掃一掃